Цены на строительные и электромонтажные работы
Цены на прокладку кабеля в земле:
№ | Наименование работ КЛ-0,4 кВ | Цена за метр, грн |
---|---|---|
1 | Разработка грунта для траншеи 0,4м | 100.00 |
2 | Обратная засыпка траншеи 0,4м | 55.00 |
3 | Устройство песчаной постели | 45.00 |
4 | Устройство трубопровода из труб | 70.00 |
5 | Покрытия кирпичом | 45.00 |
6 | Прокол в земле | 550.00 |
7 | Прокладка кабеля сечением жил до 70 мм2 в земле | 45.00 |
8 | Прокладка кабеля сечением жил 70 -150 мм2 в земле | 55.00 |
9 | Прокладка кабеля сечением жил 150-240 мм2 в земле | 75.00 |
10 | Прокладка контрольных кабелей | 20.00 |
11 | Монтаж концевых заделок | 700.00 |
12 | Монтаж низковольтных соединительных муфт | 600.00 |
13 | Восстановление благоустройства зеленых зон | 25.00 грн / м2 |
14 | Восстановление асфальтно-бетонного покрытия | 450.00 грн / м2 |
15 | Укладка сигнальной ленты | 15.00 |
Цены на прокладку кабеля в земле:
№ | Наименование работ КЛ-0,4 кВ | Цена за метр, грн |
---|---|---|
1 | Разработка грунта для траншеи 0,4м | 100.00 |
2 | Обратная засыпка траншеи 0,4м | 55.00 |
3 | Устройство песчаной постели | 45.00 |
4 | Устройство трубопровода из труб | 70.00 |
5 | Покрытия кирпичом | 45.00 |
6 | Прокол в земле | 550.00 |
7 | Прокладка кабеля сечением жил до 70 мм2 в земле | 45.00 |
8 | Прокладка кабеля сечением жил 70 -150 мм2 в земле | 55.00 |
9 | Прокладка кабеля сечением жил 150-240 мм2 в земле | 75.00 |
10 | Прокладка контрольных кабелей | 20.00 |
11 | Монтаж концевых заделок | 700.00 |
12 | Монтаж низковольтных соединительных муфт | 600.00 |
13 | Восстановление благоустройства зеленых зон | 25.00 грн / м2 |
14 | Восстановление асфальтно-бетонного покрытия | 450.00 грн / м2 |
15 | Укладка сигнальной ленты | 15.00 |
№ | Наименование работ КЛ-10 кВ | Цена за метр, грн |
---|---|---|
1 | Разработка грунта для траншеи 0,4м | 100.00 |
2 | Обратная засыпка траншеи 0,4м | 55.00 |
3 | Устройство песчаной постели | 45.00 |
4 | Устройство трубопровода из труб | 70.00 |
5 | Покрытия кирпичом | 45.00 |
6 | Прокол в земле | 550.00 |
7 | Прокладка кабеля до 35 кВ | 45.00 |
8 | Прокладка контрольных кабелей | 55.00 |
9 | Монтаж высоковольтных соеденительных муфт | 75.00 |
10 | Укладка сигнальной ленты | 20.00 |
Цена на монтаж заземления:
№п/п | Наименование работ | Цена , грн |
---|---|---|
1 | Замер контура заземления | 500.00 |
2 | Монтаж стандартного контура заземления | 5000.00 |
Цены на установку опор:
№п/п | Наименование работ | Цена, от, грн |
---|---|---|
1 | Бурение котлована под опору | 500.00 |
2 | Опора СВ-95-2.0 | 2100,00 |
3 | Опора СВ-105-3.6 | 3050.00 |
4 | Установка опоры СВ-95/СВ-105 | 850.00 |
Цены на монтаж провода СИП
№п/п | Наименование работ | Цена за метр, грн |
---|---|---|
1 | Монтаж воздушной линии СИП сечением жил до 16 мм2 | 40.00 |
2 | Монтаж воздушной линии СИП сечением жил 25-50 мм2 | 60.00 |
3 | Монтаж воздушной линии СИП сечением жил 70-120 | 70.00 |
4 | Монтаж одного крюка на опору | 70.00 |
5 | Монтаж ответвительного зажима | 60.00 |
6 | Монтаж анкерного зажима | 70.00 |
Copyright © Украинские электрические системы.
Разработка сайта Novik